JUVAUTO Arrêt Rcharge Ambulance Paramètres du produit du véhicule | ||||||||
EParamètres du moteur | Modèle de moteur | CA6DL6-32E68 | ||||||
Fabricant | FAW Jiefang | |||||||
Déplacement | 8.6L | |||||||
Puissance maximum | 236KW | |||||||
Couple maximal | 320 chevaux | |||||||
Norme d'émission | Émission nationale VI en Chine | |||||||
Type de carburant | Diesel | |||||||
Système d'alimentation et de freinage | Boîte de vitesses | Transmission automatique Allison 3000 à 6 vitesses | ||||||
Formulaire de lecteur | À traction arrière | |||||||
Suspension | Suspension indépendante à ressorts hélicoïdaux | |||||||
Système de freinage | Frein à disque pneumatique à double circuit | |||||||
Vtaille du véhicule& Pparamètres de performance | longueur | 7500mm | empattement | 4800mm | ||||
largeur | 2524mm | poids à vide | 7650 kg | |||||
haut | 2900mm | voie avant/arrière | 2107mm/2545mm | |||||
suspension avant/arrière | 1100mm/1250mm | Angle d'approche/départ | 45°/45° | |||||
vitesse de pointe | ≥95 | Le nombre de personnes dans la cabine | 2/3 | |||||
Cconfiguration ab | Volant multifonction | Réglage des vitres/rétroviseurs électriques | ||||||
Réglage du mode multi-terrain | Fonction de gonflage et de dégonflage automatique des pneus | |||||||
Chauffage, climatiseur/aide au stationnement électronique | Airbags principal et copilote | |||||||
Image du siège à réglage pneumatique / radar de recul | Navigation vocale intelligente/Bluetooth |
Mconfiguration cabine médicale | |||||
BASE | Eextérieur | Armoire | L'ensemble du véhicule adopte une carrosserie en fibre de carbone à cinq couches, une conception de quille en acier à haute résistance, équipée d'une lunette arrière de qualité militaire et d'un filet de protection antidéflagrant. | ||
1 | Logo d'apparence | Ensemble | 1 | Cpersonnalisable | |
2 | Sirène lumineuse de police à longue rangée de 100 W | Ensemble | 1 | Système de contrôle de l'éclairage de la police | |
3 | Lumière rectangulaire à LED | Ensemble | 8 | ||
4 | Eappareil électrique | Machine intégrée d'inverseur 3000W | Ensemble | 1 | |
5 | Prise de courant externe | Ensemble | 1 | ||
6 | Prise de courant extérieure | Ensemble | 1 | ||
7 | Chemin de câbles d'alimentation externe | Ensemble | 1 | ||
8 | Panneau de commande du système de distribution d'énergie | Ensemble | 1 | ||
9 | Prise 12V | Ensemble | 6 | ||
10 | Prise 220V | Ensemble | 9 | ||
11 | Faisceau de câblage du véhicule | Ensemble | 1 | ||
12 | Batterie au lithium | Ensemble | 1 | 24V400A | |
13 | Gestionnaire d'alimentation double | Ensemble | 1 | ||
14 | Dôme médical ultra-mince | Ensemble | 8 | ||
15 | projecteur arrière | Ensemble | 2 | ||
16 | Lumière de remplissage de la caméra | Ensemble | 4 | ||
17 | Lampe de désinfection UV | Ensemble | 1 | Temporisation | |
18 | Ventilateur | Ensemble | 1 | Bidirectionnel | |
19 | Système d'interphone avant et arrière | Ensemble | 1 | Sans fil | |
20 | Système de surveillance (y compris enregistreur vidéo du véhicule) | Ensemble | 1 | Surveillance à 8 voies | |
21 | Caméra de conférence | Ensemble | 1 | ||
22 | Affichage de la conférence | Ensemble | 1 | 19 pouces | |
23 | Ordinateur de travail | Ensemble | 1 | ||
24 | alimentation en oxygène système | Bouteille d'oxygène 10L | Ensemble | 2 | |
25 | Humidificateur de bouteille d'oxygène | Ensemble | 1 | ||
26 | Bouchon rapide pour bouteille d'oxygène | Ensemble | 1 | ||
27 | Siège de surveillance unique | Ensemble | 1 | Fvieillissable | |
28 | Siège de surveillance dos à la route | Ensemble | 1 | Fvieillissable | |
29 | Fbas | Cuir de sol médical | Ensemble | 1 | DaBlu |
30 | Nivellement du sol | Ensemble | 1 | ||
31 | Armoire | Armoire médicale globale | Ensemble | 1 | Sarmoire en acier |
32 | Stretchers | Civière de chargement automatique | Ensemble | 1 | Sanglais |
33 | Civière de pelle | Ensemble | 3 | Applicable au multi-terrain | |
34 | Civière pliante | Ensemble | 1 | ||
35 | Plaque vertébrale | Ensemble | 1 | ||
36 | Dispositif de levage hydraulique | Ensemble | 1 | ||
37 | Olà | CT véhicule | Ensemble | 1 | Facultatif |
38 | Climatisation avant | Ensemble | 1 | Climatiseur 24V | |
39 | FChaleur avant | Ensemble | 1 | ||
40 | Barre de toit | Ensemble | 8 | ||
41 | Extincteur 2Kg | Ensemble | 2 | ||
42 | Film extérieur de voiture | Ensemble | 1 | ||
43 | Olà | Poubelle en inox | Ensemble | 1 | 8L |
44 | Porte-bouteille de perfusion coulissant | Ensemble | 2 | ||
45 | Support d'équipement | Ensemble | 1 | ||
46 | Machine de désinfection automatique | Ensemble | 1 | ||
47 | Système à pression négative | Ensemble | 1 | Avec cabine d'isolation | |
48 | Girouette | Ensemble | 1 | ||
49 | Treuil avant | Ensemble | 1 | ||
50 | Coffre de rangement suspendu | Ensemble | 1 | ||
51 | Pelle à munitions | Ensemble | 2 | ||
52 | Tableau d'évasion | Ensemble | 2 | ||
53 | Vasque d'angle | Ensemble | 1 | ||
Matériel médical (facultatif) | |||||
1 | Aspirateur électrique | Ensemble | 1 | ||
2 | Appareil ECG | Ensemble | 1 | ||
3 | Ventilateur | Ensemble | 1 | ||
4 | Défibrillateurs | Ensemble | 1 | ||
5 | Analyseur de sang | Ensemble | 1 | ||
6 | Moniteur | Ensemble | 1 | ||
7 | Appareil à rayons X portable | Ensemble | 1 | ||
8 | Instrument de diagnostic à ultrasons B | Ensemble | 1 | ||
9 | Sphygmomanomètre | Ensemble | 1 | ||
10 | Analyseur d'urine | Ensemble | 1 | ||
11 | Borne d'information | Ensemble | 1 | ||
12 | poste de travail pour la tension artérielle | Ensemble | 1 |
Ce tableau de configuration est à titre de référence et les clients peuvent le personnaliser en fonction de leurs besoins.Avec la mise à niveau continue des produits, le véhicule réel prévaudra.